Damen Oberteile
dein unterbrustumfang | dein brustumfang | deine erlich- Größe |
---|---|---|
68-70 | 78-81 | 34 a |
71-73 | 82-85 | 36 a/b |
74-76 | 86-89 | 38 b |
77-79 | 90-93 | 40 b/c |
80-82 | 94-97 | 42 c |
83-86 | 98-101 | 44 c/d |
87-90 | 102-106 | 46 d |
91-94 | 107-111 | 48 d/e |
95-98 | 112-116 | 50 e |
99-103 | 117-121 | 52 e/f |
Damen Unterteil
deine taillenweite (cm) | deine hüftweite (cm) | deine erlich-Größe |
---|---|---|
58 - 62 | 88 - 91 | 34/36 |
63 - 67 | 92 - 95 | 36/38 |
68 - 72 | 96 - 99 | 38/40 |
73 - 77 | 100 -103 | 40/42 |
78 - 82 | 104 - 107 | 42/44 |
83 - 87 | 108 -111 | 44/46 |
88 - 92 | 112 - 115 | 46/48 |
93 - 97 | 116 - 119 | 48/50 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen